Size Guide - Summer Drop 1
Size in Inches
Polo (Unisex)
Size | Chest | Shoulder | Length |
S | 19 | 16 | 25.5 |
M | 20 | 17 | 26.5 |
L | 21 | 18 | 27.5 |
Size | Chest | Shoulder | Length |
S | 19 | 15.5 | 26 |
M | 20 | 16 | 27 |
L | 21 | 16.5 | 28 |
Size | Chest | Sleeve | Length |
S | 20 | 16 | 25 |
M | 21.5 | 17.8 | 26.5 |
L | 23 | 19 | 28.5 |
Size | Chest | Shoulder | Length |
S | 19 | 17 | 28 |
M | 20 | 18 | 29 |
L | 21 | 19 | 30 |
Terry Shorts (Unisex)
Size | Waist | Hip | Length |
S | 28 | 22.5 | 19.5 |
M | 30 | 23.5 | 20.5 |
L | 32 | 24.5 | 21.5 |
Chino Shorts (Men)
Size | Waist | Hip | Front Rise | Thigh | Length |
S | 28 | 20 | 13.5 | 12.5 | 19.5 |
M | 30 | 21 | 13.5 | 13 | 20 |
L | 32 | 22 | 14 | 13.5 | 21 |
Cargo Shorts (Men)
Size | Waist | Front Rise | Thigh | Length |
S | 28 | 12.5 | 12 | 19 |
M | 30 | 13 | 12.6 | 19.5 |
L | 32 | 13.5 | 13 | 20 |
Chino Pants (Men)
Size | Waist | Hip | Front Rise | Thigh | Length |
S | 28 | 19 | 11 | 10.5 | 37.5 |
M | 30 | 20 | 11.2 | 11.5 | 39 |
L | 32 | 21 | 11.5 | 12.5 | 41.5 |